<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>製品レビュー  |  ハッピーハードガジェット</title>
	<atom:link href="https://happyhardgadget.com/category/review/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://happyhardgadget.com</link>
	<description>日々の物欲と闘います！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jul 2020 09:13:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6.17</generator>

<image>
	<url>https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2019/06/cropped-icon-512x512-32x32.png</url>
	<title>製品レビュー  |  ハッピーハードガジェット</title>
	<link>https://happyhardgadget.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<atom:link rel='hub' href='https://happyhardgadget.com/?pushpress=hub'/>
	<item>
		<title>ちょっと高級目な60％中華メカニカルキーボード、Skyloong GK 66をレビュー！</title>
		<link>https://happyhardgadget.com/60%ef%bc%85-mechanical-keyboard-skyloong-gk-66-review/</link>
					<comments>https://happyhardgadget.com/60%ef%bc%85-mechanical-keyboard-skyloong-gk-66-review/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yoshi2513]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 06:09:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[製品レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[ガジェット]]></category>
		<category><![CDATA[レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[Banggood]]></category>
		<category><![CDATA[キーボード]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://happyhardgadget.com/?p=2514</guid>

					<description><![CDATA[<img width="2560" height="1440" src="https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2020/07/thumbnail2020-07-23-scaled.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="GK66" loading="lazy" srcset="https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2020/07/thumbnail2020-07-23-scaled.jpg 2560w, https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2020/07/thumbnail2020-07-23-500x281.jpg 500w, https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2020/07/thumbnail2020-07-23-1600x900.jpg 1600w, https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2020/07/thumbnail2020-07-23-300x169.jpg 300w, https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2020/07/thumbnail2020-07-23-768x432.jpg 768w, https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2020/07/thumbnail2020-07-23-1536x864.jpg 1536w, https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2020/07/thumbnail2020-07-23-2048x1152.jpg 2048w, https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2020/07/thumbnail2020-07-23-120x68.jpg 120w, https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2020/07/thumbnail2020-07-23-160x90.jpg 160w, https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2020/07/thumbnail2020-07-23-320x180.jpg 320w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" />皆さんしばらくぶりです。ハッピーハードガジェット管理人のyoshi2513です。コロナ禍も落ち着いたような第二波が来ているような来ていないような状況ですが、いかがお過ごしでしょうか。私と言えば家でゴロゴロするばかりのダメ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://happyhardgadget.com/60%ef%bc%85-mechanical-keyboard-skyloong-gk-66-review/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RP-PB186実機レビュー &#124; コンパクトで29W出力！SwitchやラップトップPCも高速充電できる使い勝手抜群なおすすめUSB Type-C PDモバイルバッテリー【RAVPower】</title>
		<link>https://happyhardgadget.com/rp-pb186-ravpower-review-type-c-pd-mobile-battery/</link>
					<comments>https://happyhardgadget.com/rp-pb186-ravpower-review-type-c-pd-mobile-battery/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yoshi2513]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2020 12:49:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[製品レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[ガジェット]]></category>
		<category><![CDATA[RAVPower]]></category>
		<category><![CDATA[モバイルバッテリー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://happyhardgadget.com/?p=2244</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1280" height="720" src="https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2020/02/thumbnail-2020-02-05.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="RAVPower RP-PB186" loading="lazy" srcset="https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2020/02/thumbnail-2020-02-05.jpg 1280w, https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2020/02/thumbnail-2020-02-05-500x281.jpg 500w, https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2020/02/thumbnail-2020-02-05-300x169.jpg 300w, https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2020/02/thumbnail-2020-02-05-768x432.jpg 768w, https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2020/02/thumbnail-2020-02-05-120x68.jpg 120w, https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2020/02/thumbnail-2020-02-05-160x90.jpg 160w, https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2020/02/thumbnail-2020-02-05-320x180.jpg 320w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" />皆さんこんにちは。ハッピーハードガジェット管理人のyoshi2513です。 ガジェット系ニュースサイトの管理人としては恥ずかしい限りですが、私の家ではまだあまりガジェット類のType-Cへの移行は進んでおらず、Light [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://happyhardgadget.com/rp-pb186-ravpower-review-type-c-pd-mobile-battery/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>めっちゃコンパクトなJabra Elite 75tを実機レビュー！現時点で最も完成度の高く音質も満足な完全ワイヤレスイヤフォン</title>
		<link>https://happyhardgadget.com/true-wireless-earphone-jabra-elite-75t-review/</link>
					<comments>https://happyhardgadget.com/true-wireless-earphone-jabra-elite-75t-review/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yoshi2513]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2019 07:39:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jabra Elite 75t]]></category>
		<category><![CDATA[ガジェット]]></category>
		<category><![CDATA[jabra]]></category>
		<category><![CDATA[完全ワイヤレスイヤフォン]]></category>
		<category><![CDATA[製品レビュー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://happyhardgadget.com/?p=1781</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1600" height="900" src="https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2019/12/IMG_00198.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Jabra elite 75t" loading="lazy" srcset="https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2019/12/IMG_00198.jpg 1600w, https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2019/12/IMG_00198-500x281.jpg 500w, https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2019/12/IMG_00198-800x450.jpg 800w, https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2019/12/IMG_00198-300x169.jpg 300w, https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2019/12/IMG_00198-768x432.jpg 768w, https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2019/12/IMG_00198-1536x864.jpg 1536w, https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2019/12/IMG_00198-120x68.jpg 120w, https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2019/12/IMG_00198-160x90.jpg 160w, https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2019/12/IMG_00198-320x180.jpg 320w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" />滅茶苦茶強いガジェットを手に入れてしまった……。Xiaomi Mi 9T Proと悩むところですが、自分が手に入れたガジェットの中ではおそらく2019年のベストになると思います。 超コンパクト＆長時間バッテリー。矛盾する [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://happyhardgadget.com/true-wireless-earphone-jabra-elite-75t-review/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【お絵かき・イラスト】10.2インチ第7世代iPad(2019)を長期使用実機レビュー。今後5年は戦える、最新無印iPadは最安3万円台なのにほぼ初代Proと比較できるスペック？【第6世代との違い比較もあり】</title>
		<link>https://happyhardgadget.com/apple-ipad-2019-review-unbox-illust/</link>
					<comments>https://happyhardgadget.com/apple-ipad-2019-review-unbox-illust/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yoshi2513]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2019 10:10:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[製品レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[第7世代 iPad 10.2インチ(2019)]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[ガジェット]]></category>
		<category><![CDATA[レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://happyhardgadget.com/?p=1470</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1600" height="900" src="https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2019/11/thumbnail16-9dayo.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2019/11/thumbnail16-9dayo.jpg 1600w, https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2019/11/thumbnail16-9dayo-300x169.jpg 300w, https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2019/11/thumbnail16-9dayo-1024x576.jpg 1024w, https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2019/11/thumbnail16-9dayo-768x432.jpg 768w, https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2019/11/thumbnail16-9dayo-1536x864.jpg 1536w, https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2019/11/thumbnail16-9dayo-120x68.jpg 120w, https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2019/11/thumbnail16-9dayo-160x90.jpg 160w, https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2019/11/thumbnail16-9dayo-320x180.jpg 320w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" />これ、いい。もう今後5年タブレットこれでいいやん！ みなさんこんにちは。開始即心の声が漏れてしまったハッピーハードガジェットのyoshi2513です。 自分、5年位前までApple製品使っていたんですが、最近はAndro [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://happyhardgadget.com/apple-ipad-2019-review-unbox-illust/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Band19対応】1億画素カメラのXiaomi Note 10が発売！その隠れた魅力と設計思想を徹底レビュー！限定クーポンもあります。【グローバル版】</title>
		<link>https://happyhardgadget.com/xiaomi-note-10-spec-review/</link>
					<comments>https://happyhardgadget.com/xiaomi-note-10-spec-review/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yoshi2513]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 00:32:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[製品レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[xiaomi CC9]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi note10]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://happyhardgadget.com/?p=1313</guid>

					<description><![CDATA[<img width="643" height="400" src="https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2019/11/Xiaomi-Mi-Note10-1.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2019/11/Xiaomi-Mi-Note10-1.png 643w, https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2019/11/Xiaomi-Mi-Note10-1-300x187.png 300w" sizes="(max-width: 643px) 100vw, 643px" />目次 Xiaomiが1億画素カメラを搭載した Xiaomi CC9 ProのGlobal版、Xiaomi Note 10を発売このスマホのすごいところをざっとまとめてXiaomi Note 10の魅力1億画素カメラを搭載 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://happyhardgadget.com/xiaomi-note-10-spec-review/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ガジェオタ必需品、Type-C対応のおすすめUSB ワットチェッカー「DANIU WEB-U2」をレビュー！【USB PD テスター】</title>
		<link>https://happyhardgadget.com/type-c-usb-watt-checker-daniu-web-u2-review-usb-pd/</link>
					<comments>https://happyhardgadget.com/type-c-usb-watt-checker-daniu-web-u2-review-usb-pd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yoshi2513]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2019 10:35:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[製品レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[ガジェット]]></category>
		<category><![CDATA[ワットチェッカー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://happyhardgadget.com/?p=1275</guid>

					<description><![CDATA[<img width="4000" height="3000" src="https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2019/10/IMG_20191024_143841.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="ワットチェッカー" loading="lazy" srcset="https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2019/10/IMG_20191024_143841.jpg 4000w, https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2019/10/IMG_20191024_143841-300x225.jpg 300w, https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2019/10/IMG_20191024_143841-768x576.jpg 768w, https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2019/10/IMG_20191024_143841-1024x768.jpg 1024w" sizes="(max-width: 4000px) 100vw, 4000px" />こんにちは。ハッピーハードガジェットのガジェット人間、yoshi2513です。 以前から中華ECサイトで怪しい商品を購入したりしています。でも、やらかした際にヤバそうなAC電源やモバイルバッテリー、ケーブル類はAmazo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://happyhardgadget.com/type-c-usb-watt-checker-daniu-web-u2-review-usb-pd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【おすすめ】お値段699円！角度調整のできるミニマル＆小さい金属製スマホ/タブレットスタンド、Reodoeerの超薄型折り畳み式 スマホスタンドをレビュー！</title>
		<link>https://happyhardgadget.com/reodoeer-smartphone-tablet-stand-review/</link>
					<comments>https://happyhardgadget.com/reodoeer-smartphone-tablet-stand-review/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yoshi2513]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2019 07:59:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[製品レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[スマホ]]></category>
		<category><![CDATA[ガジェット]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット]]></category>
		<category><![CDATA[レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[スタンド]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://happyhardgadget.com/?p=1214</guid>

					<description><![CDATA[<img width="2992" height="4000" src="https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2019/10/IMG_20191016_121256-1.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2019/10/IMG_20191016_121256-1.jpg 2992w, https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2019/10/IMG_20191016_121256-1-224x300.jpg 224w, https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2019/10/IMG_20191016_121256-1-768x1027.jpg 768w, https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2019/10/IMG_20191016_121256-1-766x1024.jpg 766w" sizes="(max-width: 2992px) 100vw, 2992px" />こんにちは。ハッピーハードガジェットのガジェット人間、yoshi2513です。小さくてミニマルなスマホスタンドが欲しくてずっと探していたんですが、良さげなものを見つけて購入したので、レビューしていきたいと思います。 目次 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://happyhardgadget.com/reodoeer-smartphone-tablet-stand-review/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Xiaomi Mi 9T Proを購入して1ヶ月経ったので実機レビュー！【グローバル版Redmi K20 Pro】</title>
		<link>https://happyhardgadget.com/xiaomi-mi-9t-pro-redmi-k20-pro-global-review-unbox/</link>
					<comments>https://happyhardgadget.com/xiaomi-mi-9t-pro-redmi-k20-pro-global-review-unbox/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yoshi2513]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2019 02:20:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Xiaomi Mi 9T Pro（Redmi K20 Pro）]]></category>
		<category><![CDATA[製品レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<category><![CDATA[Redmi K20Pro]]></category>
		<category><![CDATA[中華スマホ]]></category>
		<category><![CDATA[mi 9t pro]]></category>
		<category><![CDATA[スマホ]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[レビュー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://happyhardgadget.com/?p=1030</guid>

					<description><![CDATA[<img width="3000" height="2000" src="https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2019/09/batch_IMG_0034-1.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="mi 9t pro" loading="lazy" srcset="https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2019/09/batch_IMG_0034-1.jpg 3000w, https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2019/09/batch_IMG_0034-1-300x200.jpg 300w, https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2019/09/batch_IMG_0034-1-768x512.jpg 768w, https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2019/09/batch_IMG_0034-1-1024x683.jpg 1024w" sizes="(max-width: 3000px) 100vw, 3000px" />大変遅くなりました。Mi 9T Proが届いて、なんだかんだPCに触れない期間があってこんなに遅くなってしまいました。でもその分ずっとMi 9T Proを触って来たので信頼出来るレビューが出来ると思いますよ！ではどうぞ。 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://happyhardgadget.com/xiaomi-mi-9t-pro-redmi-k20-pro-global-review-unbox/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>13</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2019/10/Screenrecorder-2019-10-07-11-38-02-599.mp4" length="1775065" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Giztopから購入したXiaomi Mi 9T Proが到着！配達状況を追跡してみる＆受注メールが届かなかったので問い合わせ【Redmi K20 Pro】</title>
		<link>https://happyhardgadget.com/giztop-xiaomi-mi-9t-pro-redmi-k20-pro/</link>
					<comments>https://happyhardgadget.com/giztop-xiaomi-mi-9t-pro-redmi-k20-pro/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yoshi2513]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2019 13:39:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Xiaomi Mi 9T Pro（Redmi K20 Pro）]]></category>
		<category><![CDATA[製品レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<category><![CDATA[中華スマホ]]></category>
		<category><![CDATA[mi 9t pro]]></category>
		<category><![CDATA[giztop]]></category>
		<category><![CDATA[スマホ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://happyhardgadget.com/?p=1017</guid>

					<description><![CDATA[<img width="3120" height="4160" src="https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2019/09/IMG_20190906_195739790.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Mi 9T Pro" loading="lazy" srcset="https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2019/09/IMG_20190906_195739790.jpg 3120w, https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2019/09/IMG_20190906_195739790-225x300.jpg 225w, https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2019/09/IMG_20190906_195739790-768x1024.jpg 768w" sizes="(max-width: 3120px) 100vw, 3120px" />発表されてからずっと欲しかった、Mi 9T Pro。8月末にやっと発売されたので、いても経ってもいられず購入していまいました。Giztopからの購入レビューがネット上に少なかったので、情報共有したいと思います。 目次 注 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://happyhardgadget.com/giztop-xiaomi-mi-9t-pro-redmi-k20-pro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Digio 2Q】絶妙なサイズ感。Bluetooth小型トラックボールのナカバヤシMUS-TBLF134BKを購入、Surface Goで1ヶ月使用レビュー【安定性など追記あり】</title>
		<link>https://happyhardgadget.com/digio-2q-mus-tblf134bk-review/</link>
					<comments>https://happyhardgadget.com/digio-2q-mus-tblf134bk-review/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yoshi2513]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2019 10:22:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[製品レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[ガジェット]]></category>
		<category><![CDATA[レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[ナカバヤシ]]></category>
		<category><![CDATA[トラックボール]]></category>
		<category><![CDATA[Digio2Q]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://happyhardgadget.com/?p=972</guid>

					<description><![CDATA[<img width="4160" height="3120" src="https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2019/09/IMG_20190902_152429247-2.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Digio2Q" loading="lazy" srcset="https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2019/09/IMG_20190902_152429247-2.jpg 4160w, https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2019/09/IMG_20190902_152429247-2-300x225.jpg 300w, https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2019/09/IMG_20190902_152429247-2-768x576.jpg 768w, https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2019/09/IMG_20190902_152429247-2-1024x768.jpg 1024w" sizes="(max-width: 4160px) 100vw, 4160px" />関西では急に暑さが鳴りを潜めた感があります。もう11時～13時以外は真夏という感じはしませんね。といっても30度は超えているんですけど。 記録的猛暑でしたね。アメリカでは猛暑の後は最悪な厳冬が待ち受けると予測されてるみた [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://happyhardgadget.com/digio-2q-mus-tblf134bk-review/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>これで簡単物撮り。Innensの格安ミニ撮影ボックスを買ってみたので実物レビュー！背景布全色の撮影例あり</title>
		<link>https://happyhardgadget.com/innens-box-review/</link>
					<comments>https://happyhardgadget.com/innens-box-review/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yoshi2513]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2019 08:48:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[製品レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[ガジェット]]></category>
		<category><![CDATA[レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[撮影ボックス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://happyhardgadget.com/?p=837</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1500" height="1500" src="https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2019/08/61OHo51piEL._SL1500_.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2019/08/61OHo51piEL._SL1500_.jpg 1500w, https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2019/08/61OHo51piEL._SL1500_-150x150.jpg 150w, https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2019/08/61OHo51piEL._SL1500_-300x300.jpg 300w, https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2019/08/61OHo51piEL._SL1500_-768x768.jpg 768w, https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2019/08/61OHo51piEL._SL1500_-1024x1024.jpg 1024w, https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2019/08/61OHo51piEL._SL1500_-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 1500px) 100vw, 1500px" />あなたの番です。というドラマがすごく面白いらしいのですごく気になっています。この話をしたら今更かよ！って突っ込まれました。ドラマもアニメもリアルタイムで見るよりまとめて見る方が好きなんですよね。流行には大体乗り遅れます。 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://happyhardgadget.com/innens-box-review/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【安い！】Amazon RenewedのSurface Go（JTU-00001）を買ってみました。開封～動作チェックまで 【バッテリー状態】【JTS-00001】</title>
		<link>https://happyhardgadget.com/amazon-renewed-surface-go-jtu-00001-unboxing-dayo/</link>
					<comments>https://happyhardgadget.com/amazon-renewed-surface-go-jtu-00001-unboxing-dayo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yoshi2513]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Aug 2019 11:13:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Microsoft Surface Go （JTS-00001）]]></category>
		<category><![CDATA[ガジェット]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[個人輸入]]></category>
		<category><![CDATA[surface go]]></category>
		<category><![CDATA[ノートPC]]></category>
		<category><![CDATA[jtu-00001]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Renewed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://happyhardgadget.com/?p=693</guid>

					<description><![CDATA[<img width="4160" height="3120" src="https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2019/08/IMG_20190801_123441161_HDR-1.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2019/08/IMG_20190801_123441161_HDR-1.jpg 4160w, https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2019/08/IMG_20190801_123441161_HDR-1-300x225.jpg 300w, https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2019/08/IMG_20190801_123441161_HDR-1-768x576.jpg 768w, https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2019/08/IMG_20190801_123441161_HDR-1-1024x768.jpg 1024w" sizes="(max-width: 4160px) 100vw, 4160px" />前回の記事で、注文から到着までをお届けしていました、Amazon RenewedのSurface Go(JTU-00001)。今回は開封～外観チェック～動作チェックを行っていきます。スペックなんかは通常のSurface  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://happyhardgadget.com/amazon-renewed-surface-go-jtu-00001-unboxing-dayo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【安い！】Amazon RenewedのSurface Go（JTU-00001）を買ってみました。注文～到着まで。i-Parcel配送の追跡も【個人輸入】【JTS-00001】</title>
		<link>https://happyhardgadget.com/amazon-renewed-surface-go-i-parcel/</link>
					<comments>https://happyhardgadget.com/amazon-renewed-surface-go-i-parcel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yoshi2513]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2019 09:48:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Microsoft Surface Go （JTS-00001）]]></category>
		<category><![CDATA[ガジェット]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Surface]]></category>
		<category><![CDATA[個人輸入]]></category>
		<category><![CDATA[amazon.com]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://happyhardgadget.com/?p=628</guid>

					<description><![CDATA[<img width="4160" height="3120" src="https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2019/08/IMG_20190801_123441161_HDR.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2019/08/IMG_20190801_123441161_HDR.jpg 4160w, https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2019/08/IMG_20190801_123441161_HDR-300x225.jpg 300w, https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2019/08/IMG_20190801_123441161_HDR-768x576.jpg 768w, https://happyhardgadget.com/wp-content/uploads/2019/08/IMG_20190801_123441161_HDR-1024x768.jpg 1024w" sizes="(max-width: 4160px) 100vw, 4160px" />結論を言うと、おそらく最安に近く買えはしますが、そこまでコストパフォーマンスに優れる買い方ではありません。一番コスパの良い買い方はヤフーショッピングでOffice抜きの新品を買うことだと思います。↓各ECサイトでの8GB [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://happyhardgadget.com/amazon-renewed-surface-go-i-parcel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
